[] 课 程 构 成
本课程为网络直播组合课程,内容构成:
预习视频教程 + 全程直播课程 + 班级专属QQ群/微信群 + 专业课件资料(赠送)
具体详情如下:
+ 预习视频教程:(计划时间为0.5-1个月)
为往期录制视频,电脑学习;并附送本视频课件。
该部分课程目的,是为了给学员打基础,提前预习,随时随地可以提前学习。
特别提醒注意:
该部分一般至少听一遍后再听直播会更好;
根据自身基础情况,一般需要反复1-2遍为宜;
正常情况,在1-2个月完成预习学习;该视频,可无限次数播放,有效期为10年。
+ 全程直播课程 :(直播时间为1.5个月,以课表为准)
该直播为本课程主体,全程直播,专门服务网络学员;直播时间安排表,均在直播前班级群里进行通知。(报名后,联系客服进群和办理直播听课账号)
本直播有回放,根据自身情况,可以反复巩固多遍。
该部分课程目的,是为了给学员提升与强化课程学习,解决设计疑惑。
+ 班级答疑QQ群和微信群:
本群为本课程答疑群,老师和同学都在群里,可以互动。
答疑群为学习期间使用,后期加入学员总群进行长期学习交流。
购买后请联系客服,申请加入。
该部分目的,增强学员互动,帮助答疑解惑。
+ 专业课件资料(赠送)
报名后,联系客服进索取所赠资料,包括离线版视频教程及其相关课件。
[] 适 合 对 象
1。有意从事BIM设计者
2。大学应届毕业生
3。相关工程设计师
4。对BIM技能有需求者
[] 教学特色
本课程教学模式:以实战为中心,案例均为真实工程。
课程重点学习模块: 软件建模实操 + BIM项目级应用
说明:本课程不包含CAD课程。
[] 直 播 内 容
每次直播:晚上20:00-22:00,1-2次/周
每次2小时,12次课, 共24个课时
本课程详见:【附录直播课表】
[] 常 见 问 题
1.网页报名后就能立刻学习吗?
答:对的,报名后立刻进行课程预习;
建议本课程预习时间至少5-10天;
考虑到后面直播效果,一般基础越弱建议时间越长。
2.关于证书
本课程结束后,提交相关学习成果;
经考核合格后,颁发网络实训班结业证书。
3.关于课程预习
本直播班,不接受插班生和空降生;
在开课前至少一周报名,并进行课程预习和打基础。
附录1:
机电BIM工程师 网络实训班 直播课表
(特色小班制)(从入门到精通系列)
日 期 | 课程内容 | |||
第1周 | 直播 | 周3晚 | 第1章 Revit软件介绍 1. BIM概念/应用/软件 2. Revit 总体介绍 1)建模流程介绍 2)项目设置和样板文件 3. Revit 软件界面介绍 1) 工具栏功能及作用 2) 基本操作工具介绍 导航控制器/ ViewCube/视图控制栏 3) 基本图元操作介绍 选择/修改/移动/复制/镜像/对齐 (注:统一布置整体作业A,按照课程分布实训与解答) 4.建筑基本建模 (以住宅户型为案例建模教学) | |
直播 | 周6晚 | 第2章 Revit基本建模(给排水部分) (以某办公楼为案例建模教学) 1. CAD及Revit链接导入 2. 卫生器具及水泵等相关设备布置 3.水管绘制(包括空调、供暖、消防、给排水水管) 4. 水管阀门、附件等插入 5. 水管修改 6. 水管系统生成 | ||
第2周 | 直播 | 周3晚 | 第2章 Revit基本建模(暖通部分) 7.风道末端、风机及空调机组、散热器等布置 8. 风管绘制(包括防排烟) 9. 风管阀门、附件等插入 10. 风管修改 11.通风系统生成(以某办公楼为案例建模教学) (注:说明作业 A暖通设计要求) | |
直播 | 周6晚 | 第2章 Revit基本建模(电气部分) 12. 电气开关、灯口、插座及配电箱等电气设备布置 13. 电气管线及电缆桥架绘制 14. 电气附件等插入 15. 电气管线修改 16.电气系统生成(以某办公楼为案例建模教学) | ||
第3周 | 直播 | 周3晚 | 第3章 Revit出图 1. 明细表统计 设备统计/材料统计 2. 对象管理及视图 3. 应用注释 4. 布图及打印 | |
直播 | 周6晚 | 第4章 Revit设计表现 1. 渲染 材质/视图设置/室内和室外渲染 2. 漫游动画 相机设置/漫游路径设置 第5章 族及其应用 1. 族的介绍 2. 族的相关操作命令 3. 族的案例(弯头、三通)制作 (注:布置簇作业B) | ||
第4周 | 直播 | 周3晚 | 第6章 Navisworks 1. 软件功能介绍 2. 软件界面介绍 3. 软件运用 1)不同BIM软件间 模型整合 2) 供项目各参与方模型查询和管理 3) 碰撞检测 (注:说明作业 A漫游设计要求) | |
直播 | 周6晚 | 第7章 协同工作 1. 链接 2. 坐标协调 3. 工作集使用 1)专业间的协同 2)专业内部的协同 | ||
第5周 | 直播 | 周3晚 | 第8章 项目级应用精讲 项目级应用精讲(项目案例一)-1 内容概述:(以某办公楼/商业楼为实例教学) 通过实际工程案例,具体解析项目应用点以及工程应用中出现的问题。(注:说明项目A应用设计要求) | |
直播 | 周6晚 | 第8章 项目级应用精讲 项目级应用精讲(项目案例一)-2 内容概述:(以某办公楼/商业楼为实例教学) 通过实际工程案例,具体解析项目应用点以及工程应用中出现的问题。(注:说明项目A应用设计要求) | ||
第6周 | 直播 | 周3晚 | 第8章 项目级应用精讲 项目级应用精讲(项目案例二)-3 内容概述:以某办公楼/商业楼为实例教学) 通过实际工程案例,具体解析项目应用点以及工程应用中出现的问题。 | |
直播 | 周6晚 | 第8章 项目级应用精讲 项目级应用精讲(项目案例二)-4 内容概述:以某办公楼/商业楼为实例教学) 通过实际工程案例,具体解析项目应用点以及工程应用中出现的问题。 |
说明:教学时间和内容,以实际教学安排为准,上表仅供参考;一般课程均安排在晚上,1-2次/周。
0%
好评率 |